Oliven.Disse kalamataoliven kommer fra det græske Peleponesien hvor de bliver dyrket af familie landbrug som alle har dyrket deres jord i mere end 10 år.Hver oliven er håndplukket og sorteret efter kvalitet og størrelse. Farven på de enkelte oliven varierer, alt efter hvor på træet frugten har hængt og hvor megen sol frugten har fået.
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 942 kJ (229 kcal) |
| Fedt | 23 g |
| - heraf mættede fedtsyre | 3 g |
| Kulhydrater | 0,1 g |
| - heraf sukkerarter | 0,1 g |
| Kostfibre | - |
| Protein | 1,5 g |
| Salt | 5 g |
| Indhold | 315 g |
| Enhedspris | 168,10 kr./kg |
| Mærke | Biogan |
| Kategori | Konserves |
| Se alt | Økologisk Konserves |
| Se alt | Biogan Konserves |
| Varenummer | 720403 |
Kommentar