Proteinbar med karamel, sojacrispies, cashewnødder og 22 % mælkechokolade. Indeholder sødestoffer. Uden tilsat sukker. Med et naturligt indhold af sukker. Overdreven indtagelse kan virke afførende. Unik tekstur og smagsoplevelse.
| Næringsindhold | pr. 100 g |
|---|---|
| Energi | 1806 kJ/434 kcal |
| Fedt | 24 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 14 g |
| Kulhydrater | 33 g |
| - heraf sukkerarter | 3,2 g |
| - heraf polyoler | 25 g |
| Kostfibre | 4,9 g |
| Protein | 29 g |
| Salt | 0,21 g |
| Næringsindhold | pr. bar (55 g) |
|---|---|
| Energi | 983 kJ/236 kcal |
| Fedt | 13 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 7,7 g |
| Kulhydrater | 18 g |
| - heraf sukkerarter | 1,8 g |
| - heraf polyoler | 14 g |
| Kostfibre | 2,7 g |
| Protein | 16 g |
| Salt | 0,12 g |
| Smag | Nødder, Karamel |
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 0 kJ (0 kcal) |
| Fedt | - |
| - heraf mættede fedtsyre | - |
| Kulhydrater | - |
| - heraf sukkerarter | - |
| Kostfibre | - |
| Protein | - |
| Salt | - |
| Indhold | 55 g |
| Enhedspris | 453,64 kr./kg |
| Mærke | Bodylab |
| Kategori | Energi- og Proteinbarer |
| Se alt | Bodylab Energi- og Proteinbarer |
| Varenummer | 804729 |
Kommentar