Økologiske majs galetter.Clearspring majs galetter spises som snack eller til lette anretninger.
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 1616 kJ (381 kcal) |
| Fedt | 0,7 g |
| - heraf mættede fedtsyre | - |
| Kulhydrater | 84 g |
| - heraf sukkerarter | 2,2 g |
| Kostfibre | 2,7 g |
| Protein | 8,4 g |
| Salt | 0,27 g |
| Indhold | 130 g |
| Enhedspris | 130,38 kr./kg |
| Mærke | Clearspring |
| Kategori | Kiks |
| Se alt | Økologisk Kiks |
| Se alt | Clearspring Kiks |
| Varenummer | 591916 |
Kommentar