Clutch Nutrition Mango Lemon - ny dansk drik, med bl.a. C- og B5-vitamin, der bidrager til at mindske træthed og udmattelse.Har et reduceret indhold af sukker i forhold til almindelig sodavand, og indeholder isomaltulose (6%), der begrænser stigningen i blodsukkerniveauet efter indtagelse, i forhold til sukkerholdige drikkevarer.Specifikationer
- Indeholder isomaltulose, der begrænser stigningen i blodsukkerniveauet efter indtagelse i forhold til sukkerholdige drikkevarer
- 100% Plantebaseret
- Indeholder C-vitamin, der bidrager til en normal psykologisk funktion, samt til at mindske træthed og udmattelse
- Indeholder B5 vitamin, der understøtter en normal mental ydeevne og bidrager til at mindske træthed og udmattelse
- Clean label - ingen kunstige sødemidler, ingen kunstige konserveringsmidler, ingen farve tilsat
- Uden koffein
- Glutenfri
| Næringsindhold | pr. 100 ml | pr. portion (330 ml) |
|---|---|---|
| Energi | 112 kJ/27 kcal | 370 kJ/89 kcal |
| Fedt | 0 g | 0 g |
| heraf mættet fedt | 0 g | 0 g |
| Kulhydrat | 6,0 g | 19,8 g |
| heraf sukkerarter | 5,8 g | 19,1 g |
| Kostfibre | 0,8 g | 2,64 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Vitamin C | 3,6 mg (5% RI*) | 11,9 mg (15% RI*) |
| Vitamin B5 | 0,3 mg (5% RI*) | 0,99 mg (16% RI*) |
| Smag | Frugt & bær, Citrus |
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 ml): | |
| Energi | 112 kJ (27 kcal) |
| Fedt | - |
| - heraf mættede fedtsyre | - |
| Kulhydrater | 6 g |
| - heraf sukkerarter | 5,8 g |
| Kostfibre | 0,8 g |
| Protein | - |
| Salt | - |
| Indhold | 330 ml |
| Enhedspris | 66,52 kr./l |
| Mærke | Clutch Nutrition |
| Serie | Clutch |
| Kategori | Energidrikke |
| Se alt | Clutch Nutrition Energidrikke |
| Se alt | Clutch Energidrikke |
| Varenummer | 810485 |
Kommentar