Nye skud af blæretang høstet i Danmark. Blæretang har et højt indhold af kostfibre. Al tang er håndhøstet og nye skud gror frem efter høst. Tang er med til at rense vandet og så optager det CO2 ligesom planter. Specifikationer
- Høstet i Danmark
- 20 g.
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 422 kJ (101 kcal) |
| Fedt | 1,3 g |
| - heraf mættede fedtsyre | 0,2 g |
| Kulhydrater | 55 g |
| - heraf sukkerarter | 15 g |
| Kostfibre | 47 g |
| Protein | 7 g |
| Salt | 3,7 g |
| Indhold | 20 g |
| Enhedspris | 2.997,50 kr./kg |
| Mærke | DanskTANG |
| Kategori | Øvrige fødevarer |
| Se alt | DanskTANG Øvrige fødevarer |
| Varenummer | 784763 |
Kommentar