Sukkerfri skumfiduser. Indeholder sødestof.Oprindelsesland/hjemsted: BelgienOverdreven brug kan virke afførende.
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 895 kJ (214 kcal) |
| Fedt | 0,5 g |
| - heraf mættede fedtsyre | 0,1 g |
| Kulhydrater | 80 g |
| - heraf sukkerarter | 1,5 g |
| Kostfibre | - |
| Protein | 4,2 g |
| Salt | 0,02 g |
| Indhold | 75 g |
| Enhedspris | 199,33 kr./kg |
| Mærke | Hjertebjørn |
| Kategori | Lakrids & Vingummi |
| Se alt | Med sødemiddel Lakrids & Vingummi |
| Se alt | Hjertebjørn Lakrids & Vingummi |
| Varenummer | 920284 |
Kommentar