Meget lækre cashewnødder med fint bid, såvel hele som brudte nødder. Cashewnødderne er ristede og saltede.
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 2601 kJ (627 kcal) |
| Fedt | 51 g |
| - heraf mættede fedtsyre | 8 g |
| Kulhydrater | 21 g |
| - heraf sukkerarter | 5 g |
| Kostfibre | - |
| Protein | 21 g |
| Salt | 0,66 g |
| Indhold | 100 g |
| Enhedspris | 529,50 kr./kg |
| Mærke | Horizon |
| Kategori | Cashewnødder |
| Se alt | Økologisk Cashewnødder |
| Se alt | Horizon Cashewnødder |
| Varenummer | 643182 |
Kommentar