Te i breve.Bojenmi te.Opbevaring/anvendelse: Tørt og ikke for varmt.Oprindelsesland/hjemsted: Kina.
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 1560 kJ (371 kcal) |
| Fedt | - |
| - heraf mættede fedtsyre | - |
| Kulhydrater | - |
| - heraf sukkerarter | - |
| Kostfibre | - |
| Protein | - |
| Salt | - |
| Indhold | 1 stk |
| Enhedspris | 69,95 kr./stk |
| Mærke | Jiamin Sun |
| Kategori | Øvrig Te |
| Se alt | Jiamin Sun Øvrig Te |
| Varenummer | 920384 |
Kommentar