9-pak.Glutenfri vaffelkiks i mælkechokolade tilsat vitaminer og med 24 % protein. Denne vaffel fra Nicks er en sprød chokoladeproteinkiks med vitaminer og præbiotiske fibre.198 kcal pr. vaffel. Ingen tilsat sukker, ingen gluten, kun nydelse!Med et naturligt indhold af sukker. Indeholder sødestoffer.Overdreven brug kan virke afførende.Nick's - en spændende og smagfuld rejseGrundlæggeren af Nick’s, Niclas, startede sin spændende rejse i 2013 med en kedelig diabetes diagnose. Farvel til chokolade og is! Derfor teamede han op med madmestre for at trylle lækkerier frem. Og sådan kom Nick's til verdenen!
| Vitamin indhold | pr. 100 g | % af RI* | pr. bar (40 g) |
|---|---|---|---|
| Vitamin E | 4,5 mg | 38% | 1,8 mg |
| Vitamin C | 30 mg | 38% | 12 mg |
| Vitamin B1 | 0,41 mg | 38% | 0,17 mg |
| Vitamin B2 | 0,53 mg | 38% | 0,21 mg |
| Niacin | 6,0 mg | 38% | 2,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,53 mg | 38% | 0,21 mg |
| Folsyre | 75 µg | 38% | 30 μg |
| Vitamin B12 | 0,94 µg | 38% | 0,38 μg |
| Biotin | 19 µg | 38% | 7,5 μg |
| Pantothensyre | 2,3 mg | 38% | 0,9 mg |
| Smag | Chokolade |
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 2071 kJ (495 kcal) |
| Fedt | 36 g |
| - heraf mættede fedtsyre | 14 g |
| Kulhydrater | 24 g |
| - heraf sukkerarter | 9,2 g |
| Kostfibre | 24 g |
| Protein | 9,1 g |
| Salt | 0,045 g |
| Mærke | NICK'S |
| Kategori | Energi- og Proteinbarer |
| Se alt | Glutenfri Energi- og Proteinbarer |
| Se alt | NICK'S Energi- og Proteinbarer |
| Varenummer | 837169 |
Kommentar