Bløde kokostern.
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 1871 kJ (447 kcal) |
| Fedt | 19 g |
| - heraf mættede fedtsyre | 18 g |
| Kulhydrater | 61 g |
| - heraf sukkerarter | 40 g |
| Kostfibre | 6,7 g |
| Protein | 3,3 g |
| Salt | 0,1 g |
| Indhold | 110 g |
| Enhedspris | 135,91 kr./kg |
| Mærke | Nordthy |
| Kategori | Tørret Frugt & Nødder |
| Se alt | Nordthy Tørret Frugt & Nødder |
| Varenummer | 1005118 |
Kommentar