Tørrede tranebær.
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 1462 kJ (346 kcal) |
| Fedt | 1,5 g |
| - heraf mættede fedtsyre | 0,1 g |
| Kulhydrater | 75 g |
| - heraf sukkerarter | 75 g |
| Kostfibre | 14 g |
| Protein | 1,8 g |
| Salt | 0,01 g |
| Indhold | 110 g |
| Enhedspris | 135,91 kr./kg |
| Mærke | Nordthy |
| Kategori | Tørret Frugt & Nødder |
| Se alt | Nordthy Tørret Frugt & Nødder |
| Varenummer | 1005119 |
Kommentar