Måltidserstatning til vægtkontrol med karamelsmag og sukkerfrit overtræk med mælkechokoladesmag.Under et lag af chokolade finder du en blød og cremet kerne af den indtrængende smag af karamel, der ikke skuffer dem, der bare elsker alt det søde! Rig på smag, men lav på sukker.En måltidserstatning til 1-2 af dagens måltider, som kun indeholder omkring 200 kcal pr. måltid. Proteiner, vitaminer og mineraler– belejligt samlet i ét måltid. En måltidserstatning til vægttab og vægtkontrol.
| Næringsindhold | pr. portion (60 g) |
|---|---|
| Energi | 846 kJ/ 202 kcal |
| Fedt | 6,8 g |
| - heraf mættet fedt | 3,2 g |
| Kulhydrater | 18 g |
| - heraf sukkerarter | 3,0 g |
| Kostfibre | 4,8 g |
| Protein | 19 g |
| Salt | 0,43 g |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 269 μg | 34% |
| Vitamin D | 1,8 μg | 36% |
| Vitamin E | 4,7 mg | 39% |
| Vitamin K | 23 μg | 31% |
| Vitamin C | 28 mg | 35% |
| Vitamin B1 | 0,4 mg | 36% |
| Vitamin B2 | 0,49 mg | 35% |
| Niacin | 5,6 mg | 35% |
| Vitamin B6 | 0,52 mg | 37% |
| Folsyre | 60,6 μg | 30% |
| Vitamin B12 | 0,96 μg | 38% |
| Biotin | 24 μg | 48% |
| Pantothensyre | 1,9 mg | 32% |
| Kalium | 554 mg | 28% |
| Chlorid | 214 mg | 27% |
| Calcium | 275 mg | 34% |
| Phosphor | 350 mg | 50% |
| Magnesium | 115 mg | 31% |
| Jern | 6 mg | 43% |
| Zink | 3,7 mg | 37% |
| Kobber | 0,6 mg | 60% |
| Mangan | 0,66 mg | 33% |
| Fluorid | 1,1 mg | 31% |
| Selen | 17 μg | 31% |
| Chrom | 19 μg | 48% |
| Molybdæn | 25 μg | 50% |
| Jod | 46,8 μg | 31% |
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 1410 kJ (337 kcal) |
| Fedt | 11 g |
| - heraf mættede fedtsyre | 5,3 g |
| Kulhydrater | 30 g |
| - heraf sukkerarter | 5 g |
| Kostfibre | 8 g |
| Protein | 32 g |
| Salt | 0,72 g |
| Indhold | 60 g |
| Enhedspris | 415,83 kr./kg |
| Mærke | Nupo |
| Kategori | Kost- og måltidserstatning |
| Se alt | Nupo Kost- og måltidserstatning |
| Varenummer | 799206 |
Kommentar