Casein proteinpulver med rig chokolade smag. Tilsat Magnesium og zink. Indeholder sødestof.Protein bidrager til:
- øget muskelmasse
- at vedligeholde muskelmasse
- at vedligeholde normale knogler
| Næringsindhold | pr. 100 g | pr. portion 33 g |
|---|---|---|
| Energi | 1463 kJ | 483 kJ |
| 350 kcal | 115 kcal | |
| Fedt | 2,5 g | 0,8 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,6 g | 0,5 g |
| Kulhydrater | 5,8 g | 1,9 g |
| heraf sukkerarter | 3,4 g | 1,1 g |
| Kostfibre | 3,5 g | 1,1 g |
| Protein | 74 g | 24 g |
| Salt | 1,9 g | 0,6 g |
| Magnesium | 283 mg | 93,5 mg (25% RI*) |
| Zink | 7,6 mg | 2,5 mg (25% RI*) |
| Smag | Chokolade |
| Indhold | 924 g |
| Enhedspris | 432,85 kr./kg |
| Mærke | Optimum Nutrition |
| Kategori | Proteinpulver |
| Se alt | Med sødemiddel Proteinpulver |
| Se alt | Optimum Nutrition Proteinpulver |
| Varenummer | 813138 |
Kommentar