Glutenfri müslibar.
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 1720 kJ (408 kcal) |
| Fedt | 8,9 g |
| - heraf mættede fedtsyre | 4,1 g |
| Kulhydrater | 78 g |
| - heraf sukkerarter | 38 g |
| Kostfibre | - |
| Protein | 3,2 g |
| Salt | 0,3 g |
| Indhold | 22 g |
| Enhedspris | 906,82 kr./kg |
| Mærke | Semper |
| Kategori | Barer |
| Se alt | Glutenfri Barer |
| Se alt | Semper Barer |
| Varenummer | 665512 |
Kommentar