Inca bær, økologiske.
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 1235 kJ (294 kcal) |
| Fedt | 6 g |
| - heraf mættede fedtsyre | 0,7 g |
| Kulhydrater | 42 g |
| - heraf sukkerarter | 36 g |
| Kostfibre | 24 g |
| Protein | 6 g |
| Salt | - |
| Indhold | 160 g |
| Enhedspris | 749,69 kr./kg |
| Mærke | Superfruit |
| Kategori | Tørret Frugt & Nødder |
| Se alt | Økologisk Tørret Frugt & Nødder |
| Se alt | Superfruit Tørret Frugt & Nødder |
| Varenummer | 590438 |
Kommentar