Dijonsennep, økologisk.Svier i øjne, næsebor og på tungen på den rigtig gode måde der viser at her er der tale om en ægte fransk Dijonsennep.
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 714 kJ (171 kcal) |
| Fedt | 11 g |
| - heraf mættede fedtsyre | 1,1 g |
| Kulhydrater | 11 g |
| - heraf sukkerarter | 1,8 g |
| Kostfibre | - |
| Protein | 7,9 g |
| Salt | 6,3 g |
| Indhold | 200 g |
| Enhedspris | 194,75 kr./kg |
| Mærke | Urtekram |
| Kategori | Sennep |
| Se alt | Økologisk Sennep |
| Se alt | Urtekram Sennep |
| Varenummer | 645347 |
Kommentar